產(chǎn)品目錄
角接觸球軸承
| 型號 | 尺寸 | Cr(kN) | Cor(kN) | 脂潤滑轉(zhuǎn)速 | 重量 | |||||
| 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | d | D | B | (r/min) | (r/min) | (kg) | |||
| DAC38720236/33 | - | 37.99 | 72.02 | 36 | - | - | - | - | 0.54 |
|
| DAC3870DW | - | 38 | 70 | 38 | - | - | - | - | 0 |
|
| DAC3870BWCS4 | - | 38 | 70 | 37 | - | - | - | - | 0 |
|
| DAC38700038 | - | 38 | 70 | 38 | - | - | - | - | 0.55 |
|
| DAC3870BW | - | 38 | 70 | 38 | - | - | - | - | 0.57 |
|
| DAC37720437 | - | 37 | 72.04 | 37 | - | - | - | - | 0.59 |
|
| DAC37720237 | - | 37 | 72.02 | 37 | - | - | - | - | 0.59 |
|
| DAC37720037 | - | 37 | 72 | 37 | - | - | - | - | 0.59 |
|
| DAC371390064 | - | 37 | 139 | 64 | - | - | - | - | 0 |
|
| DAC36720534 | - | 36 | 72.05 | 34 | - | - | - | - | 0.58 |
|
| DAC35720233/31 | - | 35 | 72.02 | 33 | - | - | - | - | 0.56 |
|
| DAC35720034 | - | 35 | 72 | 34 | - | - | - | - | 0.58 |
|


實物圖
尺寸圖
詳細說明
