產品目錄
角接觸球軸承
| 型號 | 尺寸 | Cr(kN) | Cor(kN) | 脂潤滑轉速 | 重量 | |||||
| 國內新型號 | 國內舊型號 | d | D | B | (r/min) | (r/min) | (kg) | |||
| BAHB311315AD | - | 39 | 68 | 37 | - | - | - | - | 0.45 |
|
| BAH633313 | - | 30 | 60 | 37 | - | - | - | - | 0.418 |
|
| BA2B633340A | - | 25 | 63.75 | 34.2 | - | - | - | - | 0 |
|
| BA2B633332B | - | 25 | 67 | 34.2 | - | - | - | - | 0.522 |
|
| BA2B633280 | - | 25 | 56 | 29 | - | - | - | - | 0.288 |
|
| B-35 | - | 34 | 64 | 37 | - | - | - | - | 0.44 |
|
| B76/9R | 616079KJ | 9 | 12.2 | 2.8 | - | - | - | - | 0 |
|
| B76/19R | 61607/19KJ | 19 | 22.6 | 2.6 | - | - | - | - | 0 |
|
| ATV-BB-2 | - | 30 | 55 | 30 | - | - | - | - | 0.24 |
|
| 97551AK | - | 34 | 64 | 37 | - | - | - | - | 0 |
|
| 7646B/DF | 366746K | 230 | 329.5 | 80 | - | - | - | - | 22.4 |
|
| 76/27CTN/HVDF | 33607/27XA | 27 | 33.3 | 4 | - | - | - | - | 0 |
|


實物圖
尺寸圖
詳細說明
