產(chǎn)品目錄
角接觸球軸承
| 型號(hào) | 尺寸 | Cr(kN) | Cor(kN) | 脂潤滑轉(zhuǎn)速 | 重量 | |||||
| 國內(nèi)新型號(hào) | 國內(nèi)舊型號(hào) | d | D | B | (r/min) | (r/min) | (kg) | |||
| 3312A-2RSTN1 | - | 60 | 130 | 54 | — | — | — | — | 3.24 |
|
| 3312ANTN1 | - | 60 | 130 | 54 | — | — | — | — | 3.24 |
|
| 3312ANRTN1 | - | 60 | 130 | 54 | — | — | — | — | 3.24 |
|
| 3312AM | - | 60 | 130 | 54 | — | — | — | — | 3.24 |
|
| 3313ATN1 | - | 65 | 140 | 58.7 | — | — | — | — | 4.28 |
|
| 3313A-ZTN1 | - | 65 | 140 | 58.7 | — | — | — | — | 4.28 |
|
| 3313A-2ZTN1 | - | 65 | 140 | 58.7 | — | — | — | — | 4.28 |
|
| 3313A-RSTN1 | - | 65 | 140 | 58.7 | — | — | — | — | 4.28 |
|
| 3313A-2RSTN1 | - | 65 | 140 | 58.7 | — | — | — | — | 4.28 |
|
| 3313ANTN1 | - | 65 | 140 | 58.7 | — | — | — | — | 4.28 |
|
| 3313ANRTN1 | - | 65 | 140 | 58.7 | — | — | — | — | 4.28 |
|
| 3314ATN1 | - | 70 | 150 | 63.5 | — | — | — | — | 4.77 |
|


實(shí)物圖
尺寸圖
詳細(xì)說明
