產(chǎn)品目錄
角接觸球軸承
| 型號(hào) | 尺寸 | Cr(kN) | Cor(kN) | 脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 | 重量 | |||||
| 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | d | D | B | (r/min) | (r/min) | (kg) | |||
| 7001C/DB | 236101 | 12 | 28 | 16 | 9.4 | 5.85 | 32000 | 43000 | 0.048 |
|
| 7001C/DF | 336101 | 12 | 28 | 16 | 9.4 | 5.85 | 32000 | 43000 | 0.048 |
|
| 7001C/DT | 436101 | 12 | 28 | 16 | 9.4 | 5.85 | 32000 | 43000 | 0.048 |
|
| 7002AC/DB | 246102 | 15 | 32 | 18 | 9.95 | 6.85 | 20000 | 26000 | 0.068 |
|
| 7002AC/DF | 346102 | 15 | 32 | 18 | 9.95 | 6.85 | 20000 | 26000 | 0.068 |
|
| 7002AC/DT | 446102 | 15 | 32 | 18 | 9.95 | 6.85 | 20000 | 26000 | 0.068 |
|
| 7002C/DB | 236102 | 15 | 32 | 18 | 10.7 | 7.4 | 28000 | 37000 | 0.068 |
|
| 7002C/DF | 336102 | 15 | 32 | 18 | 10.7 | 7.4 | 28000 | 37000 | 0.068 |
|
| 7002C/DT | 436102 | 15 | 32 | 18 | 10.7 | 7.4 | 28000 | 37000 | 0.068 |
|
| 7003AC/DB | 246103 | 17 | 35 | 20 | 10.9 | 8.25 | 18000 | 23000 | 0.09 |
|
| 7003AC/DF | 346103 | 17 | 35 | 20 | 10.9 | 8.25 | 18000 | 23000 | 0.09 |
|
| 7003AC/DT | 446103 | 17 | 35 | 20 | 10.9 | 8.25 | 18000 | 23000 | 0.09 |
|


實(shí)物圖
尺寸圖
詳細(xì)說明
