產(chǎn)品目錄
角接觸球軸承
| 型號 | 尺寸 | Cr(kN) | Cor(kN) | 脂潤滑轉(zhuǎn)速 | 重量 | |||||
| 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | d | D | B | (r/min) | (r/min) | (kg) | |||
| 3314A-ZTN1 | - | 70 | 150 | 63.5 | — | — | — | — | 4.77 |
|
| 3314A-2ZTN1 | - | 70 | 150 | 63.5 | — | — | — | — | 4.77 |
|
| 3314A-RSTN1 | - | 70 | 150 | 63.5 | — | — | — | — | 4.77 |
|
| 3314A-2RSTN1 | - | 70 | 150 | 63.5 | — | — | — | — | 4.77 |
|
| 3314ANTN1 | - | 70 | 150 | 63.5 | — | — | — | — | 4.77 |
|
| 3314ANRTN1 | - | 70 | 150 | 63.5 | — | — | — | — | 4.77 |
|
| 3315ATN1 | - | 75 | 160 | 68.3 | — | — | — | — | 6.59 |
|
| 3315A-ZTN1 | - | 75 | 160 | 68.3 | — | — | — | — | 6.59 |
|
| 3315A-2ZTN1 | - | 75 | 160 | 68.3 | — | — | — | — | 6.59 |
|
| 3315A-RSTN1 | - | 75 | 160 | 68.3 | — | — | — | — | 6.59 |
|
| 3315A-2RSTN1 | - | 75 | 160 | 68.3 | — | — | — | — | 6.59 |
|
| 3315ANTN1 | - | 75 | 160 | 68.3 | — | — | — | — | 6.59 |
|


實物圖
尺寸圖
詳細(xì)說明
